PENGU im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 47 PENGU-Büyükpositionen erfasst
$1.88M
Toplam açık pozisyon
10%
Long payı
$275.6K
Unrealisierter G/V
5.1x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | Short | $709.5K | $0.008547 | 5x | $0.1437 | $22.6K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $328.4K | $0.008671 | 5x | $0.8965 | $6.0K |
| 0x8607…08d5 | Short | $136.1K | $0.0335 | 5x | $0.4936 | $342.3K |
| 0x2edd…8179 | Short | $115.6K | $0.007209 | 5x | $0.3849 | $28.4K |
| 0x7345…b404 | Short | $114.7K | $0.008318 | 5x | $0.1162 | $7.0K |
| 0x265e…7f70 | Long | $106.1K | $0.008329 | 5x | — | $6.1K |
| 0xef96…9383 | Short | $54.9K | $0.006533 | 5x | $0.3435 | $3.7K |
| 0xf096…7553 | Short | $53.5K | $0.006574 | 5x | $0.2640 | $242 |
| 0x7717…bd7e | Short | $48.3K | $0.008637 | 5x | $1.31 | $498 |
| 0x1295…ef6a | Long | $30.9K | $0.006171 | 5x | — | $579 |
| 0xe86b…3664 | Short | $23.7K | $0.008716 | 5x | $0.9086 | $1.2K |
| 0x31ca…974b | Short | $19.7K | $0.008691 | 20x | $1.36 | $331 |
| 0xdf52…59fc | Short | $17.6K | $0.008987 | 5x | $0.3257 | $8.0K |
| 0x0104…703a | Long | $14.8K | $0.008681 | 20x | — | $267 |
| 0xa20f…46fa | Short | $14.7K | $0.0101 | 5x | $0.4679 | $10.9K |
| 0xaf9f…a4fa | Short | $14.0K | $0.008789 | 5x | $1.06 | $71 |
| 0x060d…3b04 | Short | $13.9K | $0.008610 | 5x | $0.2739 | $356 |
| 0x9e02…73df | Short | $13.1K | $0.007879 | 5x | $0.3220 | $1.4K |
| 0x2025…840e | Long | $11.9K | $0.0189 | 5x | — | $23.8K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $10.8K | $0.008918 | 5x | $7.46 | $104 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
PENGU için diğer veriler
PENGU Likitasyonlar · PENGU Fonlama Oranı · PENGU Açık Pozisyon · PENGU L/S Oranı · PENGU Hacim · PENGU Coin Genel Bakış