PENDLE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 49 PENDLE-Büyükpositionen erfasst
$4.55M
Toplam açık pozisyon
51%
Long payı
$506.1K
Unrealisierter G/V
5.3x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Long | $1.17M | $1.77 | 5x | — | $144.8K |
| 0x023a…2355 | Short | $905.1K | $1.70 | 5x | $26.27 | $143.5K |
| 0x0682…b571 | Long | $786.0K | $1.64 | 5x | — | $33.7K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $271.5K | $5.50 | 5x | $147.29 | $583.5K |
| 0x2edd…8179 | Short | $228.1K | $1.41 | 5x | $38.10 | $51.9K |
| 0xa20f…46fa | Short | $208.6K | $1.43 | 5x | $9.38 | $2.2K |
| 0x3005…eb8e | Long | $149.4K | $1.74 | 5x | — | $21.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $144.0K | $1.54 | 5x | $12.06 | $12.7K |
| 0xe86b…3664 | Short | $107.8K | $1.76 | 5x | $47.97 | $9.4K |
| 0x7717…bd7e | Short | $88.8K | $1.59 | 5x | $141.85 | $5.5K |
| 0x7df0…ceb3 | Short | $81.9K | $1.40 | 3x | $15.98 | $8.9K |
| 0x060d…3b04 | Long | $68.3K | $1.74 | 5x | — | $9.7K |
| 0xa5fd…15ff | Long | $66.7K | $2.02 | 5x | — | $31.8K |
| 0xdf52…59fc | Short | $42.4K | $1.42 | 5x | $33.31 | $1.8K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $36.6K | $1.76 | 5x | $212.35 | $1.2K |
| 0x3947…f3b1 | Short | $36.0K | $2.01 | 5x | $176.41 | $315 |
| 0x1295…ef6a | Long | $34.3K | $1.33 | 5x | — | $255 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $28.5K | $1.82 | 5x | $866.13 | $2.3K |
| 0x34fb…93de | Short | $22.5K | $2.02 | 5x | $166.74 | $19 |
| 0x82eb…b17c | Long | $19.5K | $2.23 | 5x | — | $2.0K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
PENDLE için diğer veriler
PENDLE Likitasyonlar · PENDLE Fonlama Oranı · PENDLE Açık Pozisyon · PENDLE L/S Oranı · PENDLE Hacim · PENDLE Coin Genel Bakış