KSHIB im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 46 KSHIB-Büyükpositionen erfasst
$1.60M
Toplam açık pozisyon
47%
Long payı
$54.4K
Unrealisierter G/V
8.9x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x153c…319a | Long | $499.7K | $0.004413 | 10x | — | $29.9K |
| 0x023a…2355 | Short | $427.3K | $0.005221 | 10x | $0.1469 | $22.7K |
| 0x2edd…8179 | Long | $181.0K | $0.005964 | 10x | — | $16.7K |
| 0x7717…bd7e | Short | $127.7K | $0.005423 | 10x | $0.3291 | $2.5K |
| 0x4982…59e6 | Short | $90.7K | $0.004982 | 10x | $0.1508 | $8.9K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $66.1K | $0.0155 | 10x | $1.82 | $119.9K |
| 0x1e37…8d5e | Long | $43.8K | $0.005426 | 10x | — | $712 |
| 0x060d…3b04 | Short | $43.1K | $0.005333 | 10x | $0.0612 | $1.4K |
| 0xaf9f…a4fa | Short | $28.7K | $0.005192 | 10x | $0.3410 | $1.7K |
| 0x31ca…974b | Short | $24.8K | $0.005413 | 20x | $0.6715 | $462 |
| 0x0104…703a | Long | $20.7K | $0.005428 | 20x | — | $328 |
| 0xf910…0a2d | Short | $19.0K | $0.005459 | 3x | $1.55 | $196 |
| 0x9e02…73df | Short | $12.1K | $0.005392 | 5x | $0.2273 | $269 |
| 0x2431…fb0f | Short | $4.5K | $0.005350 | 10x | $0.1057 | $137 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $3.3K | $0.005302 | 10x | $15.43 | $128 |
| 0xbbf7…2422 | Long | $2.3K | $0.005427 | 10x | — | $36 |
| 0x9114…a99b | Short | $2.1K | $0.005303 | 1x | $0.0101 | $79 |
| 0xcb15…af9c | Short | $1.3K | $0.004813 | 10x | $0.8619 | $56 |
| 0x15be…5a66 | Long | $1.2K | $0.005355 | 10x | — | $36 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $692 | $0.005300 | 1x | $0.0101 | $27 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
KSHIB için diğer veriler
KSHIB Likitasyonlar · KSHIB Fonlama Oranı · KSHIB Açık Pozisyon · KSHIB Hacim · KSHIB Coin Genel Bakış