KPEPE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 66 KPEPE-Büyükpositionen erfasst
$10.15M
Toplam açık pozisyon
47%
Long payı
$410.2K
Unrealisierter G/V
8.8x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7fda…17d1 | Short | $2.03M | $0.003908 | 10x | $0.0928 | $84.9K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $1.91M | $0.003277 | 10x | — | $219.8K |
| 0x153c…319a | Long | $1.13M | $0.002538 | 10x | $0.001087 | $110.3K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $981.2K | $0.003592 | 10x | $0.1298 | $17.1K |
| 0x2edd…8179 | Short | $588.8K | $0.002943 | 10x | $0.0375 | $169.4K |
| 0x023a…2355 | Long | $443.8K | $0.003499 | 10x | — | $19.0K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $387.0K | $0.007044 | 10x | $0.2369 | $292.8K |
| 0xa4a6…46cf | Long | $319.4K | $0.003512 | 10x | — | $13.1K |
| 0x47f5…b942 | Short | $283.0K | $0.003063 | 10x | $0.0137 | $32.3K |
| 0xa20f…46fa | Short | $277.1K | $0.003265 | 10x | $0.0147 | $56.8K |
| 0x07fd…689d | Long | $273.7K | $0.003796 | 10x | — | $10.4K |
| 0xe86b…3664 | Short | $200.6K | $0.003660 | 10x | $0.0516 | $4.9K |
| 0xc69a…b34c | Long | $169.5K | $0.002566 | 10x | — | $15.5K |
| 0xfe7c…b7ae | Short | $162.3K | $0.002619 | 10x | $0.1432 | $57.4K |
| 0xf096…7553 | Short | $158.9K | $0.002797 | 10x | $0.0428 | $4.2K |
| 0xef96…9383 | Short | $151.4K | $0.002718 | 10x | $0.0569 | $7.3K |
| 0xe739…8744 | Long | $139.2K | $0.003598 | 10x | — | $2.4K |
| 0xbecc…562d | Long | $121.1K | $0.003520 | 10x | — | $4.7K |
| 0xf910…0a2d | Long | $112.8K | $0.003607 | 3x | — | $1.5K |
| 0xf770…99ea | Long | $44.2K | $0.002766 | 5x | — | $377 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
KPEPE için diğer veriler
KPEPE Likitasyonlar · KPEPE Fonlama Oranı · KPEPE Açık Pozisyon · KPEPE Hacim · KPEPE Coin Genel Bakış