ATOM im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 43 ATOM-Büyükpositionen erfasst
$1.26M
Toplam açık pozisyon
26%
Long payı
$37.7K
Unrealisierter G/V
5.5x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Short | $647.5K | $1.54 | 5x | $29.24 | $16.8K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $185.3K | $2.01 | 5x | — | $62.3K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $114.1K | $2.93 | 5x | $120.36 | $97.7K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $101.0K | $1.52 | 5x | — | $3.7K |
| 0x7717…bd7e | Short | $77.3K | $1.60 | 5x | $151.85 | $963 |
| 0x47f5…b942 | Short | $31.0K | $1.83 | 5x | $45.98 | $13.3K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $24.1K | $1.52 | 5x | $909.34 | $510 |
| 0xb371…1042 | Long | $15.7K | $1.55 | 3x | $1.15 | $232 |
| 0x9e02…73df | Short | $11.5K | $1.62 | 5x | $65.10 | $291 |
| 0x023a…2355 | Long | $10.1K | $1.49 | 5x | — | $585 |
| 0x31ca…974b | Long | $8.0K | $1.57 | 20x | — | $13 |
| 0x0104…703a | Short | $7.2K | $1.56 | 20x | $667.80 | $54 |
| 0x44ff…6997 | Long | $3.2K | $4.11 | 5x | — | $5.2K |
| 0x14ec…9feb | Short | $3.2K | $1.36 | 5x | $416.86 | $450 |
| 0x45c4…b81e | Short | $2.6K | $1.48 | 5x | $18.44 | $163 |
| 0xac26…a9c7 | Short | $2.1K | $3.64 | 5x | $1.831 | $2.7K |
| 0x3b4f…d48d | Short | $1.8K | $4.38 | 5x | $131.63 | $3.2K |
| 0x8825…1c8f | Short | $1.5K | $1.34 | 5x | $108.97 | $226 |
| 0x35d9…d67b | Long | $1.1K | $1.50 | 5x | — | $58 |
| 0x0532…a589 | Long | $1.1K | $1.48 | 2x | — | $70 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
ATOM için diğer veriler
ATOM Likitasyonlar · ATOM Fonlama Oranı · ATOM Açık Pozisyon · ATOM L/S Oranı · ATOM Hacim · ATOM Coin Genel Bakış