2Z im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 28 2Z-Büyükpositionen erfasst
$501.7K
Toplam açık pozisyon
40%
Long payı
$37.7K
Unrealisierter G/V
3.9x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7345…b404 | Short | $241.6K | $0.0512 | 3x | $0.3301 | $800 |
| 0xecb6…2b00 | Long | $187.6K | $0.0529 | 3x | — | $4.8K |
| 0x7717…bd7e | Short | $24.0K | $0.0540 | 3x | $16.52 | $1.3K |
| 0xa5fd…15ff | Short | $20.1K | $0.1189 | 3x | $2.67 | $27.2K |
| 0x0104…703a | Long | $7.1K | $0.0520 | 20x | — | $71 |
| 0x63d4…0522 | Short | $7.1K | $0.1916 | 3x | $9.77 | $17.9K |
| 0x31ca…974b | Short | $3.9K | $0.0517 | 20x | $39.81 | $18 |
| 0xdf95…7d72 | Long | $2.1K | $0.0669 | 3x | — | $414 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $1.4K | $0.0503 | 3x | $168.65 | $126 |
| 0x14ec…9feb | Long | $1.4K | $0.0570 | 3x | — | $146 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $924 | $0.0530 | 3x | $479.50 | $25 |
| 0x2edd…8179 | Short | $907 | $0.0715 | 3x | $269.19 | $229 |
| 0x9114…a99b | Short | $585 | $0.0531 | 1x | $0.0910 | $17 |
| 0x5b52…97a8 | Short | $520 | $0.0514 | 3x | $5.81 | $0 |
| 0x0cf7…3e5b | Short | $449 | $0.0515 | 3x | $9.59 | $0 |
| 0x09c8…00d0 | Short | $367 | $0.0515 | 3x | $7.29 | $0 |
| 0x1db0…182e | Short | $270 | $0.0514 | 3x | $10.64 | $0 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $265 | $0.0555 | 3x | — | $14 |
| 0x7684…6e51 | Short | $238 | $0.0515 | 3x | $13.03 | $0 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $224 | $0.0494 | 1x | $17.65 | $10 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
2Z için diğer veriler
2Z Likitasyonlar · 2Z Fonlama Oranı · 2Z Açık Pozisyon · 2Z Hacim · 2Z Coin Genel Bakış