ZRO im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 66 ZRO-Büyükpositionen erfasst
$13.57M
Toplam açık pozisyon
78%
Long payı
$309.2K
Unrealisierter G/V
5x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x08c1…1135 | Long | $6.70M | $1.22 | 5x | $0.1476 | $262.3K |
| 0xeadc…9d55 | Long | $1.68M | $1.22 | 5x | — | $158.1K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $764.2K | $1.14 | 5x | — | $56.1K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $603.2K | $1.24 | 5x | $9.52 | $63.1K |
| 0x07fd…689d | Short | $475.2K | $1.10 | 5x | $26.41 | $17.1K |
| 0x6540…f7b7 | Long | $434.8K | $1.12 | 5x | $0.7387 | $23.2K |
| 0x28c4…5362 | Long | $326.3K | $0.9011 | 5x | $0.5030 | $34.1K |
| 0x6788…98d4 | Short | $326.1K | $0.8562 | 5x | $3.66 | $20.0K |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $283.2K | $1.03 | 5x | $11.50 | $102.6K |
| 0x023a…2355 | Long | $273.6K | $1.11 | 3x | — | $11.3K |
| 0x7717…bd7e | Short | $234.6K | $0.9956 | 5x | $36.45 | $27.7K |
| 0x250b…b824 | Long | $229.6K | $0.8469 | 5x | — | $1.4K |
| 0xdf52…59fc | Short | $212.7K | $1.06 | 5x | $4.54 | $49.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $163.5K | $0.9685 | 5x | $97.07 | $15.8K |
| 0xe86b…3664 | Short | $161.9K | $1.04 | 5x | $17.83 | $2.4K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $126.0K | $1.37 | 5x | $74.53 | $36.0K |
| 0x7df0…ceb3 | Short | $111.3K | $0.8331 | 3x | $7.24 | $10.9K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $60.4K | $0.9190 | 5x | $13.05 | $4.7K |
| 0xa981…2e65 | Short | $50.2K | $2.04 | 5x | $110.78 | $40.8K |
| 0xa20f…46fa | Short | $48.8K | $0.8362 | 5x | $19.38 | $3.9K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
ZRO için diğer veriler
ZRO Likitasyonlar · ZRO Fonlama Oranı · ZRO Açık Pozisyon · ZRO L/S Oranı · ZRO Hacim · ZRO Coin Genel Bakış