USUAL im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 22 USUAL-Büyükpositionen erfasst
$229.2K
Toplam açık pozisyon
29%
Long payı
$551.5K
Unrealisierter G/V
4.1x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $116.1K | $0.0114 | 3x | $0.6952 | $280 |
| 0x31ca…974b | Short | $41.8K | $0.0114 | 20x | $0.8459 | $984 |
| 0x0104…703a | Long | $40.9K | $0.0114 | 20x | — | $958 |
| 0x8607…08d5 | Long | $20.7K | $0.3250 | 3x | — | $551.1K |
| 0x0911…129a | Long | $4.7K | $0.0116 | 3x | — | $26 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.7K | $0.0112 | 3x | $3.43 | $104 |
| 0x9114…a99b | Short | $962 | $0.0114 | 1x | $0.0196 | $15 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $357 | $0.0122 | 3x | — | $4 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $322 | $0.0115 | 1x | $0.0197 | $4 |
| 0x026a…540f | Short | $235 | $0.0114 | 1x | $0.0196 | $4 |
| 0x09c8…00d0 | Long | $116 | $0.0117 | 3x | — | $0 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $94 | $0.0119 | 1x | $9.45 | $2 |
| 0xe1fa…4d81 | Short | $48 | $0.0117 | 3x | $11.57 | $0 |
| 0x0cf7…3e5b | Short | $42 | $0.0117 | 3x | $22.96 | $0 |
| 0xc170…181f | Short | $36 | $0.009810 | 1x | $0.0169 | $6 |
| 0x5b52…97a8 | Long | $31 | $0.0117 | 3x | — | $0 |
| 0x1db0…182e | Short | $25 | $0.0116 | 3x | $26.19 | $0 |
| 0x7684…6e51 | Long | $22 | $0.0117 | 3x | — | $0 |
| 0x66ae…0a30 | Long | $14 | $0.0116 | 3x | — | $0 |
| 0x4ef6…f085 | Short | $12 | $0.0116 | 3x | $53.67 | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
USUAL için diğer veriler
USUAL Likitasyonlar · USUAL Fonlama Oranı · USUAL Açık Pozisyon · USUAL L/S Oranı · USUAL Hacim · USUAL Coin Genel Bakış