STABLE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 31 STABLE-Büyükpositionen erfasst
$540.2K
Toplam açık pozisyon
47%
Long payı
$27.9K
Unrealisierter G/V
3.8x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xadd1…5e0d | Long | $239.5K | $0.0364 | 3x | — | $66.9K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $101.2K | $0.0380 | 3x | $2.31 | $33.8K |
| 0x7717…bd7e | Short | $67.2K | $0.0319 | 3x | $3.21 | $2.2K |
| 0xdf52…59fc | Short | $34.7K | $0.0354 | 3x | $1.02 | $3.7K |
| 0x023a…2355 | Short | $23.7K | $0.0279 | 3x | $12.29 | $444 |
| 0x31ca…974b | Long | $14.0K | $0.0290 | 20x | — | $246 |
| 0x0104…703a | Short | $13.2K | $0.0290 | 20x | $6.57 | $221 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $13.0K | $0.0348 | 3x | $9.12 | $3.4K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $9.6K | $0.0284 | 3x | $38.80 | $512 |
| 0x2431…fb0f | Short | $6.6K | $0.0310 | 3x | $0.3493 | $584 |
| 0x0911…129a | Short | $6.2K | $0.0360 | 3x | $16.14 | $1.6K |
| 0x14ec…9feb | Short | $3.4K | $0.0295 | 3x | $6.78 | $118 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $3.4K | $0.0393 | 3x | $8.92 | $252 |
| 0x888e…6d77 | Short | $3.3K | $0.0399 | 3x | $11.62 | $693 |
| 0x9f37…3216 | Long | $572 | $0.0341 | 3x | $0.0265 | $20 |
| 0x9114…a99b | Short | $214 | $0.0285 | 1x | $0.0488 | $0 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $72 | $0.0284 | 1x | $0.0486 | $0 |
| 0x026a…540f | Short | $53 | $0.0283 | 1x | $0.0485 | $0 |
| 0xd095…ec43 | Long | $52 | $0.0284 | 3x | — | $0 |
| 0xd56c…4ed5 | Long | $48 | $0.0289 | 3x | — | $1 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
STABLE için diğer veriler
STABLE Likitasyonlar · STABLE Fonlama Oranı · STABLE Açık Pozisyon · STABLE Hacim · STABLE Coin Genel Bakış