RUNE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 35 RUNE-Büyükpositionen erfasst
$383.8K
Toplam açık pozisyon
32%
Long payı
$113.0K
Unrealisierter G/V
5.3x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31ca…974b | Short | $63.5K | $0.4813 | 20x | $23.70 | $1.3K |
| 0x0104…703a | Long | $63.3K | $0.4823 | 20x | — | $1.1K |
| 0x023a…2355 | Short | $63.1K | $0.4700 | 5x | $84.74 | $2.7K |
| 0x7717…bd7e | Long | $52.7K | $0.4730 | 5x | — | $120 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $31.3K | $0.4213 | 5x | $12.45 | $1.0K |
| 0x0fac…7a0a | Short | $20.3K | $0.4281 | 5x | $3.58 | $521 |
| 0x3947…f3b1 | Short | $19.8K | $0.4854 | 5x | $77.47 | $226 |
| 0x8607…08d5 | Short | $19.0K | $3.48 | 5x | $181.54 | $120.2K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $18.9K | $0.4306 | 5x | $367.87 | $1.8K |
| 0x9e02…73df | Short | $12.6K | $0.4486 | 5x | $18.54 | $1.1K |
| 0x34fb…93de | Short | $9.4K | $0.4803 | 5x | $96.15 | $205 |
| 0x14ec…9feb | Long | $3.6K | $0.4399 | 5x | — | $374 |
| 0x9114…a99b | Short | $1.5K | $0.4884 | 1x | $0.8880 | $8 |
| 0x2edd…8179 | Short | $1.2K | $0.4512 | 5x | $1.903 | $84 |
| 0x56a1…a650 | Long | $1.0K | $0.4875 | 5x | — | $8 |
| 0x020c…8313 | Long | $611 | $0.4190 | 5x | — | $90 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $504 | $0.4886 | 1x | $0.8881 | $3 |
| 0x026a…540f | Short | $383 | $0.4886 | 1x | $0.8881 | $2 |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $309 | $0.4803 | 1x | — | $7 |
| 0xc191…ef37 | Short | $179 | $0.4269 | 5x | $2.939 | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
RUNE için diğer veriler
RUNE Likitasyonlar · RUNE Fonlama Oranı · RUNE Açık Pozisyon · RUNE L/S Oranı · RUNE Hacim · RUNE Coin Genel Bakış