PURR im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 41 PURR-Büyükpositionen erfasst
$4.90M
Toplam açık pozisyon
74%
Long payı
$86.2K
Unrealisierter G/V
3.6x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xea00…a918 | Long | $1.33M | $0.1236 | 3x | — | $98.3K |
| 0x6859…7e1e | Short | $1.15M | $0.0849 | 3x | $0.3075 | $294.7K |
| 0x07fd…689d | Long | $951.0K | $0.1295 | 3x | — | $105.8K |
| 0xf517…c032 | Long | $919.3K | $0.0725 | 3x | — | $347.4K |
| 0xc69a…b34c | Long | $143.9K | $0.0843 | 3x | — | $41.6K |
| 0xb1ec…e86a | Long | $134.4K | $0.0650 | 3x | — | $59.5K |
| 0x482b…cae4 | Long | $92.9K | $0.0954 | 3x | — | $16.9K |
| 0x8607…08d5 | Short | $47.1K | $0.1115 | 3x | $18.30 | $7.0K |
| 0xcc47…0195 | Short | $39.3K | $0.1549 | 3x | $3.97 | $9.2K |
| 0x31ca…974b | Short | $23.1K | $0.1169 | 20x | $15.25 | $68 |
| 0x0104…703a | Long | $20.0K | $0.1164 | 20x | — | $25 |
| 0x47f5…b942 | Short | $11.3K | $0.0951 | 3x | $5.61 | $6.1K |
| 0x1f16…6d07 | Long | $9.1K | $0.1340 | 3x | — | $1.4K |
| 0x8231…1dcb | Short | $5.3K | $0.1305 | 3x | $25.79 | $639 |
| 0x2025…840e | Short | $5.1K | $0.1049 | 3x | $9.68 | $1.5K |
| 0x0fac…7a0a | Long | $3.1K | $0.1162 | 3x | — | $1.9K |
| 0x0911…129a | Long | $2.2K | $0.1175 | 3x | — | $19 |
| 0x9114…a99b | Short | $2.1K | $0.1108 | 1x | $0.1900 | $105 |
| 0x736d…2801 | Long | $2.1K | $0.0883 | 3x | $0.0483 | $502 |
| 0x56a1…a650 | Long | $2.0K | $0.1352 | 3x | — | $326 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
PURR için diğer veriler
PURR Likitasyonlar · PURR Fonlama Oranı · PURR Açık Pozisyon · PURR Hacim · PURR Coin Genel Bakış