PEOPLE im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 24 PEOPLE-Büyükpositionen erfasst
$733.3K
Toplam açık pozisyon
37%
Long payı
$95.9K
Unrealisierter G/V
3.9x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x8cc9…2b6a | Short | $285.4K | $0.0102 | 3x | $0.1208 | $97.3K |
| 0x9ffd…ce40 | Long | $242.3K | $0.008044 | 3x | — | $4.6K |
| 0x7717…bd7e | Short | $154.6K | $0.0103 | 3x | $0.4944 | $7.0K |
| 0x31ca…974b | Long | $27.5K | $0.008196 | 20x | — | $803 |
| 0x0104…703a | Short | $18.5K | $0.008165 | 20x | $1.39 | $609 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $1.8K | $0.0106 | 3x | $63.66 | $502 |
| 0x14ec…9feb | Long | $895 | $0.008378 | 3x | — | $7 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $880 | $0.008724 | 1x | $0.7405 | $29 |
| 0x020c…8313 | Long | $651 | $0.005404 | 3x | — | $236 |
| 0xe1fa…4d81 | Short | $217 | $0.008488 | 3x | $1.88 | $1 |
| 0x5b52…97a8 | Short | $183 | $0.008517 | 3x | $2.70 | $1 |
| 0x66ae…0a30 | Short | $145 | $0.008512 | 3x | $3.02 | $1 |
| 0x4ef6…f085 | Short | $66 | $0.008528 | 3x | $7.27 | $0 |
| 0x09c8…00d0 | Short | $43 | $0.008502 | 3x | $10.16 | $0 |
| 0x0cf7…3e5b | Short | $40 | $0.008495 | 3x | $17.57 | $0 |
| 0x1db0…182e | Short | $38 | $0.008531 | 3x | $12.42 | $0 |
| 0x8729…7bef | Short | $20 | $0.0101 | 1x | $4.20 | $4 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $12 | $0.006087 | 3x | — | $2 |
| 0x9114…a99b | Short | $2 | $0.007893 | 1x | $0.0135 | $0 |
| 0x7684…6e51 | Short | $1 | $0.008507 | 3x | $504.04 | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
PEOPLE için diğer veriler
PEOPLE Likitasyonlar · PEOPLE Fonlama Oranı · PEOPLE Açık Pozisyon · PEOPLE L/S Oranı · PEOPLE Hacim · PEOPLE Coin Genel Bakış