ONDO im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 114 ONDO-Büyükpositionen erfasst
$11.07M
Toplam açık pozisyon
57%
Long payı
$79.2K
Unrealisierter G/V
8.1x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc63a…a3cd | Long | $5.23M | $0.3921 | 5x | — | $48.2K |
| 0x023a…2355 | Short | $1.45M | $0.3665 | 10x | $3.42 | $9.9K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $749.0K | $0.3808 | 10x | $2.60 | $36.9K |
| 0xfb94…0ddf | Long | $497.5K | $0.3604 | 10x | — | $30.8K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $416.6K | $0.3349 | 10x | $12.79 | $19.4K |
| 0x47f5…b942 | Short | $369.2K | $0.4002 | 10x | $1.69 | $13.1K |
| 0xecb6…2b00 | Long | $311.8K | $0.3453 | 10x | — | $20.0K |
| 0x7717…bd7e | Short | $268.9K | $0.3803 | 10x | $10.65 | $7.1K |
| 0x07fd…689d | Short | $192.5K | $0.3746 | 10x | $22.34 | $2.7K |
| 0xa20f…46fa | Short | $165.7K | $0.3880 | 10x | $3.30 | $1.7K |
| 0xdf52…59fc | Short | $160.9K | $0.3611 | 10x | $2.62 | $7.3K |
| 0xe86b…3664 | Short | $118.2K | $0.3833 | 5x | $8.53 | $8.4K |
| 0x7df0…ceb3 | Short | $110.8K | $0.3365 | 3x | $3.29 | $2.4K |
| 0x4982…59e6 | Short | $101.8K | $0.3448 | 10x | $10.09 | $1.6K |
| 0xef96…9383 | Short | $84.7K | $0.3482 | 10x | $12.76 | $3.9K |
| 0xf096…7553 | Short | $82.9K | $0.3713 | 10x | $9.41 | $7.4K |
| 0xa4a6…46cf | Short | $80.4K | $0.3674 | 10x | $7.64 | $416 |
| 0x80b6…278b | Long | $66.0K | $0.3831 | 4x | $0.3040 | $4.7K |
| 0xfc27…9d9d | Short | $56.1K | $0.3516 | 10x | $107.76 | $2.6K |
| 0xc1ad…d9da | Long | $50.1K | $0.3716 | 10x | $0.3525 | $509 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
ONDO için diğer veriler
ONDO Likitasyonlar · ONDO Fonlama Oranı · ONDO Açık Pozisyon · ONDO L/S Oranı · ONDO Hacim · ONDO Coin Genel Bakış