NOT im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 20 NOT-Büyükpositionen erfasst
$181.8K
Toplam açık pozisyon
54%
Long payı
$11.3K
Unrealisierter G/V
4.6x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x31ca…974b | Short | $71.0K | $0.000443 | 20x | $0.0198 | $2.2K |
| 0x0104…703a | Long | $70.1K | $0.000442 | 20x | — | $2.4K |
| 0x0fac…7a0a | Long | $25.1K | $0.000544 | 3x | — | $12.0K |
| 0x7717…bd7e | Short | $9.2K | $0.000445 | 3x | $0.3207 | $436 |
| 0x9d81…3416 | Short | $1.2K | $0.000472 | 3x | $0.0176 | $39 |
| 0x14ec…9feb | Long | $1.1K | $0.000412 | 3x | — | $109 |
| 0xfd66…4eec | Long | $1.1K | $0.000445 | 3x | — | $27 |
| 0xf301…7895 | Short | $809 | $0.000460 | 3x | $0.0283 | $4 |
| 0xa382…f1f7 | Short | $511 | $0.000479 | 3x | $0.0663 | $26 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $415 | $0.000426 | 1x | $0.0846 | $28 |
| 0x56a1…a650 | Short | $355 | $0.000430 | 3x | $0.0180 | $22 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $323 | $0.000362 | 3x | — | $59 |
| 0xa152…7cdb | Long | $308 | $0.000431 | 3x | — | $91 |
| 0xd095…ec43 | Short | $201 | $0.000461 | 3x | $0.1476 | $1 |
| 0x63f6…af59 | Long | $78 | $0.000446 | 3x | — | $2 |
| 0xea0e…6766 | Long | $63 | $0.000462 | 3x | — | $1 |
| 0x5313…271f | Short | $61 | $0.000466 | 3x | $0.4262 | $1 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $6 | $0.000348 | 3x | — | $0 |
| 0x71d0…8c26 | Long | $0 | $0.000456 | 3x | — | $0 |
| 0x29b9…ffd6 | Long | $0 | $0.000484 | 3x | — | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
NOT için diğer veriler
NOT Likitasyonlar · NOT Fonlama Oranı · NOT Açık Pozisyon · NOT L/S Oranı · NOT Hacim · NOT Coin Genel Bakış