KLUNC im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 21 KLUNC-Büyükpositionen erfasst
$138.9K
Toplam açık pozisyon
21%
Long payı
$8.4K
Unrealisierter G/V
4.5x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7717…bd7e | Short | $60.9K | $0.0560 | 3x | $6.39 | $277 |
| 0x31ca…974b | Short | $22.6K | $0.0516 | 20x | $7.03 | $406 |
| 0x0104…703a | Long | $19.8K | $0.0517 | 20x | — | $327 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $14.0K | $0.0637 | 3x | $2.96 | $3.8K |
| 0x2edd…8179 | Short | $9.5K | $0.0783 | 3x | $24.95 | $4.0K |
| 0x023a…2355 | Long | $9.0K | $0.0507 | 3x | — | $322 |
| 0x888e…6d77 | Short | $2.4K | $0.0497 | 3x | $23.69 | $40 |
| 0x8bb0…d9fe | Long | $175 | $0.0515 | 1x | — | $4 |
| 0x63f6…af59 | Short | $64 | $0.0527 | 3x | $37.91 | $0 |
| 0x5313…271f | Short | $63 | $0.0528 | 3x | $27.07 | $0 |
| 0x9d81…3416 | Short | $60 | $0.0527 | 3x | $44.79 | $0 |
| 0xd095…ec43 | Short | $59 | $0.0527 | 3x | $48.42 | $0 |
| 0xf301…7895 | Short | $58 | $0.0527 | 3x | $35.52 | $0 |
| 0xea0e…6766 | Short | $53 | $0.0527 | 3x | $51.49 | $0 |
| 0xfd66…4eec | Short | $51 | $0.0527 | 3x | $44.67 | $0 |
| 0xa382…f1f7 | Short | $46 | $0.0528 | 3x | $42.04 | $0 |
| 0x7cf9…09bc | Short | $45 | $0.0507 | 3x | $11.90 | $2 |
| 0x1da6…b118 | Long | $23 | $0.0589 | 3x | $0.0471 | $0 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $10 | $0.0492 | 3x | $22.894 | $1 |
| 0x9e02…73df | Long | $7 | $0.0505 | 3x | — | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).