GRASS im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 38 GRASS-Büyükpositionen erfasst
$2.10M
Toplam açık pozisyon
41%
Long payı
$671.6K
Unrealisierter G/V
3.8x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5f94…4b96 | Long | $558.8K | $0.3809 | 3x | — | $65.7K |
| 0x07fd…689d | Short | $337.2K | $0.3481 | 3x | $11.21 | $6.0K |
| 0x936c…bb0f | Short | $243.6K | $0.3462 | 3x | $15.54 | $2.9K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $213.9K | $0.3579 | 3x | $50.08 | $10.0K |
| 0x63d4…0522 | Long | $201.1K | $0.3710 | 3x | — | $54.9K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $115.3K | $0.3263 | 3x | $24.39 | $5.3K |
| 0x7717…bd7e | Short | $96.9K | $0.3201 | 3x | $21.73 | $6.5K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $86.8K | $2.87 | 3x | $90.90 | $597.3K |
| 0x31ca…974b | Short | $50.7K | $0.3452 | 20x | $20.59 | $470 |
| 0x0104…703a | Long | $50.0K | $0.3457 | 20x | — | $543 |
| 0x8607…08d5 | Short | $46.8K | $1.70 | 3x | $55.76 | $165.8K |
| 0xdf52…59fc | Short | $26.8K | $0.4061 | 3x | $11.28 | $5.0K |
| 0xe863…8bb8 | Long | $25.3K | $0.3454 | 3x | — | $223 |
| 0xdf95…7d72 | Short | $12.1K | $0.4823 | 3x | $401.97 | $4.5K |
| 0x8231…1dcb | Long | $11.6K | $0.3602 | 3x | — | $616 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $8.6K | $0.3479 | 3x | $340.77 | $149 |
| 0xce56…ccee | Long | $4.0K | $0.3406 | 1x | — | $17 |
| 0x152a…5f90 | Long | $2.9K | $0.3627 | 3x | — | $178 |
| 0x9f37…3216 | Short | $1.5K | $0.5251 | 3x | $0.6014 | $628 |
| 0x2edd…8179 | Short | $1.5K | $0.3481 | 3x | $1.072 | $61 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
GRASS için diğer veriler
GRASS Likitasyonlar · GRASS Fonlama Oranı · GRASS Açık Pozisyon · GRASS L/S Oranı · GRASS Hacim · GRASS Coin Genel Bakış