EIGEN im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 40 EIGEN-Büyükpositionen erfasst
$1.54M
Toplam açık pozisyon
27%
Long payı
$89.9K
Unrealisierter G/V
5.4x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xecb6…2b00 | Short | $434.7K | $0.2247 | 5x | $16.14 | $30.7K |
| 0x08c1…1135 | Long | $359.9K | $0.1960 | 5x | — | $51.4K |
| 0x7345…b404 | Short | $209.9K | $0.2123 | 5x | $1.60 | $2.8K |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $110.8K | $0.2320 | 5x | $8.33 | $18.1K |
| 0xdf52…59fc | Short | $106.7K | $0.2499 | 5x | $1.96 | $23.1K |
| 0x9546…181c | Short | $74.1K | $0.2192 | 5x | $5.30 | $3.3K |
| 0xa38f…dccf | Short | $58.2K | $0.2315 | 5x | $0.7737 | $694 |
| 0x8b9d…7b28 | Short | $50.0K | $0.2615 | 5x | $13.61 | $28.1K |
| 0x0fac…7a0a | Short | $35.9K | $0.2231 | 5x | $1.21 | $2.4K |
| 0x250b…b824 | Long | $29.4K | $0.2591 | 5x | — | $13.0K |
| 0x2025…840e | Long | $14.6K | $0.8084 | 5x | — | $51.7K |
| 0x9e02…73df | Short | $12.5K | $0.1941 | 5x | $7.95 | $941 |
| 0x31ca…974b | Short | $10.2K | $0.2069 | 20x | $61.82 | $146 |
| 0x936c…bb0f | Short | $7.9K | $0.2098 | 5x | $306.22 | $8 |
| 0x7717…bd7e | Short | $6.8K | $0.2106 | 5x | $228.11 | $20 |
| 0x2edd…8179 | Long | $4.5K | $0.2300 | 5x | — | $22 |
| 0x14ec…9feb | Long | $4.5K | $0.1814 | 5x | — | $608 |
| 0x0104…703a | Long | $3.8K | $0.2089 | 20x | — | $17 |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $3.0K | $0.2453 | 5x | $57.06 | $716 |
| 0x152a…5f90 | Long | $1.9K | $0.2194 | 5x | — | $91 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
EIGEN için diğer veriler
EIGEN Likitasyonlar · EIGEN Fonlama Oranı · EIGEN Açık Pozisyon · EIGEN L/S Oranı · EIGEN Hacim · EIGEN Coin Genel Bakış