CRV im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 63 CRV-Büyükpositionen erfasst
$4.57M
Toplam açık pozisyon
37%
Long payı
$122.2K
Unrealisierter G/V
9.2x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xbcd4…0dd2 | Long | $884.5K | $0.3445 | 10x | — | $71.6K |
| 0xec0b…b078 | Long | $623.0K | $0.3798 | 10x | — | $913 |
| 0x7717…bd7e | Short | $537.0K | $0.3366 | 10x | $5.23 | $8.1K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $443.6K | $0.3356 | 10x | $29.72 | $56.0K |
| 0x023a…2355 | Short | $346.3K | $0.1925 | 3x | $12.98 | $172.7K |
| 0x07fd…689d | Short | $277.5K | $0.3325 | 10x | $16.86 | $37.3K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $177.2K | $0.4659 | 10x | $19.90 | $37.8K |
| 0x8af7…fa05 | Short | $144.8K | $0.3205 | 10x | $51.51 | $3.2K |
| 0x47f5…b942 | Short | $110.4K | $0.3037 | 10x | $2.38 | $48.2K |
| 0xf096…7553 | Short | $101.9K | $0.2157 | 10x | $5.94 | $18.2K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $101.4K | $0.3289 | 10x | $46.80 | $7.1K |
| 0xef96…9383 | Short | $98.7K | $0.2209 | 10x | $7.96 | $7.8K |
| 0xa20f…46fa | Short | $90.1K | $0.2364 | 10x | $3.07 | $11.4K |
| 0x1e37…8d5e | Long | $72.7K | $0.3866 | 10x | — | $488 |
| 0x8cc9…2b6a | Short | $59.4K | $0.3266 | 10x | $24.60 | $4.2K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $57.6K | $0.3729 | 10x | $64.02 | $1.7K |
| 0xdf52…59fc | Short | $57.2K | $0.2112 | 10x | $3.59 | $2.2K |
| 0x7c93…c8fd | Short | $56.4K | $0.3287 | 10x | $0.7174 | $713 |
| 0x060d…3b04 | Long | $50.4K | $0.3668 | 10x | — | $2.3K |
| 0xe86b…3664 | Short | $49.7K | $0.3671 | 10x | $19.44 | $2.2K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
CRV için diğer veriler
CRV Likitasyonlar · CRV Fonlama Oranı · CRV Açık Pozisyon · CRV L/S Oranı · CRV Hacim · CRV Coin Genel Bakış