BRETT im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 20 BRETT-Büyükpositionen erfasst
$60.3K
Toplam açık pozisyon
39%
Long payı
$611
Unrealisierter G/V
4.5x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x0104…703a | Short | $21.8K | $0.005141 | 20x | $0.7611 | $1.2K |
| 0x31ca…974b | Long | $21.5K | $0.005163 | 20x | — | $1.1K |
| 0x7717…bd7e | Short | $14.8K | $0.005393 | 3x | $2.43 | $601 |
| 0x14ec…9feb | Long | $1.2K | $0.005088 | 3x | — | $77 |
| 0x2e1a…feb6 | Long | $315 | $0.004110 | 3x | — | $63 |
| 0x8bb0…d9fe | Short | $148 | $0.004501 | 1x | $2.80 | $26 |
| 0x71d0…8c26 | Short | $79 | $0.005265 | 3x | $593.68 | $2 |
| 0x5313…271f | Short | $57 | $0.005475 | 3x | $5.41 | $0 |
| 0xa382…f1f7 | Long | $57 | $0.005482 | 3x | — | $1 |
| 0x023a…2355 | Long | $55 | $0.005267 | 3x | — | $2 |
| 0xd095…ec43 | Long | $53 | $0.005498 | 3x | — | $1 |
| 0xf301…7895 | Long | $45 | $0.005487 | 3x | — | $0 |
| 0xfd66…4eec | Short | $40 | $0.005484 | 3x | $6.72 | $0 |
| 0x9d81…3416 | Short | $38 | $0.005476 | 3x | $6.09 | $0 |
| 0x63f6…af59 | Short | $34 | $0.005477 | 3x | $9.67 | $0 |
| 0x9114…a99b | Long | $24 | $0.005402 | 1x | $0.0000034 | $0 |
| 0x4f9a…d0a9 | Long | $5 | $0.004121 | 3x | — | $1 |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $3 | $0.006474 | 3x | — | $1 |
| 0xea0e…6766 | Long | $2 | $0.005434 | 3x | — | $0 |
| 0xa152…7cdb | Long | $0 | $0.006242 | 3x | — | $0 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
BRETT için diğer veriler
BRETT Likitasyonlar · BRETT Fonlama Oranı · BRETT Açık Pozisyon · BRETT Hacim · BRETT Coin Genel Bakış