BLUR im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 33 BLUR-Büyükpositionen erfasst
$1.00M
Toplam açık pozisyon
35%
Long payı
$106.5K
Unrealisierter G/V
3.7x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x07fd…689d | Short | $321.8K | $0.0163 | 3x | $0.5815 | $13.0K |
| 0xf517…c032 | Long | $217.8K | $0.0184 | 3x | — | $18.8K |
| 0x7717…bd7e | Short | $118.7K | $0.0167 | 3x | $0.9575 | $4.0K |
| 0xd6e5…5b42 | Short | $110.5K | $0.0373 | 3x | $1.26 | $132.5K |
| 0x0104…703a | Long | $75.7K | $0.0162 | 20x | — | $3.3K |
| 0x31ca…974b | Short | $72.9K | $0.0162 | 20x | $0.7147 | $3.3K |
| 0x0911…129a | Long | $53.5K | $0.0163 | 3x | — | $2.2K |
| 0x8fb5…eaa4 | Short | $13.5K | $0.0166 | 3x | $0.8902 | $1.9K |
| 0x621c…63ab | Short | $4.5K | $0.0160 | 3x | $3.88 | $248 |
| 0x149b…4c38 | Short | $2.3K | $0.0209 | 3x | $0.2088 | $544 |
| 0x14ec…9feb | Short | $2.1K | $0.0142 | 3x | $6.38 | $346 |
| 0x9114…a99b | Short | $1.9K | $0.0157 | 1x | $0.0269 | $150 |
| 0x34fb…93de | Short | $1.3K | $0.0168 | 3x | $23.12 | $11 |
| 0x82eb…b17c | Long | $1.0K | $0.0487 | 3x | — | $2.0K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $797 | $0.0164 | 3x | $281.21 | $7 |
| 0x023a…2355 | Short | $723 | $0.0167 | 3x | $239.92 | $11 |
| 0xb7e7…bb18 | Short | $648 | $0.0157 | 1x | $0.0269 | $49 |
| 0x026a…540f | Short | $473 | $0.0157 | 1x | $0.0269 | $36 |
| 0x8729…7bef | Short | $110 | $0.0161 | 1x | $1.55 | $6 |
| 0xc170…181f | Short | $61 | $0.0152 | 1x | $0.0261 | $6 |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
BLUR için diğer veriler
BLUR Likitasyonlar · BLUR Fonlama Oranı · BLUR Açık Pozisyon · BLUR L/S Oranı · BLUR Hacim · BLUR Coin Genel Bakış