ARB im Balina-Radar.
Auf Hyperliquid: 85 ARB-Büyükpositionen erfasst
$7.76M
Toplam açık pozisyon
25%
Long payı
$1.08M
Unrealisierter G/V
9.3x
Ortalama kaldıraç
Top Positionen(20)
| Adresse | Yön | Açık Pozisyon | Einstiegskurs | Kaldıraç | Liq.-Fiyat | G/V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x023a…2355 | Short | $2.42M | $0.1172 | 10x | $1.11 | $1.02M |
| 0x1367…560e | Short | $1.11M | $0.1779 | 10x | $1.03 | $135.0K |
| 0xecb6…2b00 | Short | $1.03M | $0.1552 | 10x | $6.63 | $231.6K |
| 0x3bca…66f3 | Short | $673.3K | $0.1598 | 10x | $2.12 | $140.8K |
| 0x1f16…6d07 | Long | $444.9K | $0.1283 | 10x | — | $159.6K |
| 0x9c26…b666 | Long | $385.4K | $0.1169 | 10x | — | $160.1K |
| 0x05af…4f5d | Long | $341.6K | $0.1121 | 3x | $0.0786 | $61.4K |
| 0x1320…5806 | Long | $273.9K | $0.1885 | 10x | $0.1454 | $16.1K |
| 0x08c1…1135 | Long | $170.6K | $0.0931 | 10x | — | $10.5K |
| 0x65ae…f4fe | Short | $108.8K | $0.1191 | 10x | $0.5172 | $44.1K |
| 0x2312…9e92 | Short | $93.5K | $0.0932 | 10x | $0.5609 | $6.4K |
| 0x71d0…8c26 | Short | $89.8K | $0.2013 | 10x | $20.80 | $508 |
| 0x47f5…b942 | Short | $85.8K | $0.0989 | 10x | $1.11 | $22.5K |
| 0x060d…3b04 | Long | $84.3K | $0.1129 | 10x | — | $36.8K |
| 0x80b6…278b | Long | $70.4K | $0.0936 | 3x | $0.0658 | $20.7K |
| 0x1295…ef6a | Short | $67.2K | $0.0748 | 10x | $0.3801 | $3.2K |
| 0xdf95…7d72 | Short | $45.7K | $0.0878 | 10x | $28.35 | $133 |
| 0x32b1…b95c | Short | $32.7K | $0.1534 | 10x | $1.79 | $7.7K |
| 0x8cc9…2b6a | Long | $31.2K | $0.0836 | 10x | — | $2.1K |
| 0x9114…a99b | Long | $26.3K | $0.1674 | 1x | $0.000134 | $4.3K |
Veri kaynağı: kendi işlettiğimiz Hyperliquid node'u (eksiksiz veri).
ARB için diğer veriler
ARB Likitasyonlar · ARB Fonlama Oranı · ARB Açık Pozisyon · ARB L/S Oranı · ARB Hacim · ARB Coin Genel Bakış